Semáforo obstétrico
TRIAGE OBSTÉTRICO
Ingrese los datos clínicos disponibles. El sistema clasificará automáticamente según el Lineamiento Técnico de Triage Obstétrico y explicará los motivos de la clasificación.
Rangos de referencia en la mujer embarazada
Guía rápida — ajuste al contexto clínico y al protocolo institucional vigente.
| Parámetro | 🟢 Normal | 🟡 Alerta | 🔴 Emergencia |
|---|---|---|---|
| Presión arterial sistólica (mmHg) | 90 – 125 | 126 – 159 | ≥160 ó <90 |
| Presión arterial diastólica (mmHg) | 60 – 80 | 81 – 109 | ≥110 |
| Frecuencia cardiaca (lpm) | 60 – 100 | 100 – 119 | ≥120 ó <50 |
| Frecuencia respiratoria (rpm) | 12 – 20 | 21 – 24 | ≥25 ó <10 |
| Saturación de oxígeno (SpO₂) (%) | ≥ 95 | 90 – 94 | < 90 |
| Temperatura corporal (°C) | 36.0 – 37.5 | 37.6 – 38.9 | ≥39.5 ó ≤35 |
| Diuresis horaria (mL/kg/h) | ≥ 0.5 | 0.3 – 0.5 | < 0.3 |
| Frecuencia cardiaca fetal (FCF) (lpm) | 110 – 160 | 100 – 109 ó 161 – 180 | <100 ó >180 |
| Índice de Choque Obstétrico (FC/TAS) | 0.7 – 0.9 | 0.9 – 1.0 | ≥ 1.0 |
| Glasgow (puntos) | 15 | 13 – 14 | ≤ 12 |
Datos de la paciente
Información básica y obstétrica.
Antecedentes patológicos
Marque los antecedentes que aplican. Se consideran en la valoración de riesgo.
Antecedentes obstétricos
Enfermedades crónicas
Infecciones y otros
Signos vitales
Signos de alarma (SÍ/NO)
Ingrese los datos y presione CLASIFICAR para obtener el semáforo obstétrico.
Aviso: Herramienta educativa. No sustituye la valoración del personal sanitario.